Calculated using the Play-Cricket MVP rules. Select More details beside a player to see their breakdown. Boundary data may be unavailable for older matches.
| Name | Matches | Batting | Bowling | Fielding | Team | Overall | Match MVPs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 111 | 93 | 30 | 19 | 253 | 19 | |
| 2 | 31 | 16 | 83 | 6 | 15 | 120 | 6 | |
| 3 | 26 | 0 | 92 | 5 | 12 | 109 | 3 | |
| 4 | 18 | 0 | 60 | 6 | 5 | 71 | 3 | |
| 5 | 24 | 14 | 31 | 9 | 15 | 69 | 3 | |
| 6 | 18 | 24 | 21 | 11 | 9 | 65 | 5 | |
| 7 | 27 | 6 | 0 | 41 | 13 | 60 | 1 | |
| 8 | 28 | 34 | 0 | 11 | 14 | 59 | 2 | |
| 9 | 34 | 38 | 1 | 6 | 13 | 58 | 1 | |
| 10 | 14 | 1 | 47 | 5 | 5 | 58 | 3 | |
| 11 | 15 | 1 | 45 | 3 | 8 | 57 | 2 | |
| 12 | 16 | 1 | 47 | 5 | 3 | 56 | 4 | |
| 13 | 25 | 16 | 20 | 10 | 10 | 56 | 1 | |
| 14 | 19 | 27 | 0 | 16 | 10 | 53 | 3 | |
| 15 | 20 | 15 | 25 | 4 | 9 | 53 | 3 | |
| 16 | 16 | 9 | 31 | 5 | 7 | 52 | 2 | |
| 17 | 12 | 5 | 41 | 3 | 3 | 52 | 4 | |
| 18 | 13 | 1 | 42 | 2 | 4 | 49 | 2 | |
| 19 | 11 | 10 | 30 | 2 | 6 | 48 | 3 | |
| 20 | 24 | 0 | 28 | 10 | 10 | 48 | 1 | |
| 21 | 10 | 1 | 42 | 2 | 3 | 48 | 5 | |
| 22 | 24 | 28 | 2 | 6 | 10 | 46 | 0 | |
| 23 | 6 | 3 | 32 | 4 | 5 | 44 | 3 | |
| 24 | 24 | 23 | 2 | 7 | 11 | 43 | 0 | |
| 25 | 8 | 0 | 32 | 4 | 5 | 41 | 2 | |
| 26 | 11 | 2 | 33 | 1 | 1 | 37 | 3 | |
| 27 | 13 | 11 | 12 | 4 | 8 | 35 | 1 | |
| 28 | 19 | 18 | 0 | 9 | 7 | 34 | 3 | |
| 29 | 11 | 19 | 1 | 9 | 4 | 33 | 2 | |
| 30 | 16 | 5 | 16 | 6 | 6 | 33 | 1 | |
| 31 | 8 | 1 | 23 | 3 | 5 | 32 | 1 | |
| 32 | 18 | 10 | 3 | 9 | 9 | 31 | 0 | |
| 33 | 20 | 22 | 0 | 0 | 7 | 29 | 1 | |
| 34 | 13 | 16 | 0 | 4 | 8 | 28 | 1 | |
| 35 | 6 | 0 | 17 | 4 | 3 | 24 | 1 | |
| 36 | 18 | 13 | 0 | 8 | 3 | 24 | 1 | |
| 37 | 10 | 15 | 0 | 2 | 5 | 22 | 1 | |
| 38 | 12 | 0 | 16 | 3 | 3 | 22 | 1 | |
| 39 | 13 | 0 | 16 | 2 | 4 | 22 | 0 | |
| 40 | 14 | 1 | 2 | 14 | 4 | 21 | 0 | |
| 41 | 10 | 16 | 0 | 1 | 4 | 21 | 1 | |
| 42 | 16 | 6 | 0 | 9 | 5 | 20 | 2 | |
| 43 | 13 | 7 | 0 | 7 | 5 | 19 | 0 | |
| 44 | 14 | 9 | 0 | 5 | 5 | 19 | 1 | |
| 45 | 8 | 12 | 0 | 3 | 3 | 18 | 1 | |
| 46 | 10 | 5 | 0 | 5 | 7 | 17 | 0 | |
| 47 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 16 | 1 | |
| 48 | 10 | 0 | 13 | 0 | 2 | 15 | 0 | |
| 49 | 8 | 2 | 0 | 9 | 3 | 14 | 0 | |
| 50 | 7 | 0 | 10 | 0 | 3 | 13 | 0 | |
| 51 | 9 | 5 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | |
| 52 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | |
| 53 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | |
| 54 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | |
| 55 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| 56 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 57 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | |
| 58 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | |
| 59 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| 60 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 61 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| 62 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| 63 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 65 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 66 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 68 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 69 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 70 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 71 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 72 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 83 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-Cricket also awards 1 point to the winning captain; this is not included because captains are not recorded.
A player earns a Match MVP when they have the highest overall points in a completed match. Tied leaders each earn one. No Match MVP is awarded when the highest score is zero or the result is not a Win, Loss, Draw or Tie.