Calculated using the Play-Cricket MVP rules. Select More details beside a player to see their breakdown. Boundary data may be unavailable for older matches.
| Name | Matches | Batting | Bowling | Fielding | Team | Overall | Match MVPs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 19 | 38 | 11 | 13 | 81 | 6 | |
| 2 | 22 | 1 | 53 | 6 | 14 | 74 | 3 | |
| 3 | 20 | 0 | 44 | 3 | 15 | 62 | 1 | |
| 4 | 18 | 5 | 38 | 3 | 13 | 59 | 1 | |
| 5 | 15 | 15 | 21 | 13 | 9 | 58 | 3 | |
| 6 | 11 | 11 | 24 | 4 | 8 | 47 | 2 | |
| 7 | 19 | 9 | 21 | 5 | 11 | 46 | 1 | |
| 8 | 9 | 28 | 3 | 6 | 5 | 42 | 3 | |
| 9 | 14 | 27 | 0 | 2 | 12 | 41 | 2 | |
| 10 | 13 | 2 | 23 | 5 | 9 | 39 | 1 | |
| 11 | 14 | 21 | 1 | 6 | 10 | 38 | 1 | |
| 12 | 11 | 5 | 24 | 3 | 6 | 38 | 0 | |
| 13 | 13 | 17 | 0 | 9 | 11 | 37 | 1 | |
| 14 | 9 | 8 | 18 | 4 | 6 | 36 | 1 | |
| 15 | 22 | 2 | 8 | 9 | 17 | 36 | 1 | |
| 16 | 9 | 0 | 26 | 3 | 5 | 34 | 2 | |
| 17 | 7 | 0 | 25 | 4 | 4 | 33 | 2 | |
| 18 | 10 | 2 | 18 | 6 | 5 | 31 | 1 | |
| 19 | 9 | 5 | 0 | 18 | 8 | 31 | 1 | |
| 20 | 12 | 15 | 5 | 4 | 6 | 30 | 2 | |
| 21 | 10 | 8 | 17 | 0 | 5 | 30 | 1 | |
| 22 | 10 | 0 | 19 | 5 | 5 | 29 | 2 | |
| 23 | 10 | 4 | 20 | 1 | 4 | 29 | 0 | |
| 24 | 10 | 1 | 18 | 3 | 6 | 28 | 1 | |
| 25 | 9 | 3 | 19 | 2 | 3 | 27 | 1 | |
| 26 | 9 | 12 | 0 | 10 | 4 | 26 | 2 | |
| 27 | 7 | 15 | 2 | 4 | 4 | 25 | 2 | |
| 28 | 6 | 0 | 13 | 6 | 6 | 25 | 0 | |
| 29 | 5 | 5 | 13 | 5 | 2 | 25 | 2 | |
| 30 | 8 | 18 | 0 | 3 | 4 | 25 | 0 | |
| 31 | 9 | 1 | 17 | 3 | 3 | 24 | 1 | |
| 32 | 7 | 9 | 4 | 5 | 5 | 23 | 2 | |
| 33 | 7 | 1 | 13 | 3 | 4 | 21 | 2 | |
| 34 | 11 | 3 | 3 | 9 | 6 | 21 | 0 | |
| 35 | 6 | 15 | 0 | 2 | 4 | 21 | 1 | |
| 36 | 6 | 4 | 12 | 3 | 2 | 21 | 1 | |
| 37 | 10 | 0 | 13 | 1 | 6 | 20 | 0 | |
| 38 | 8 | 13 | 0 | 2 | 5 | 20 | 1 | |
| 39 | 10 | 0 | 11 | 5 | 4 | 20 | 0 | |
| 40 | 5 | 2 | 11 | 2 | 5 | 20 | 0 | |
| 41 | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 19 | 0 | |
| 42 | 10 | 3 | 6 | 2 | 5 | 16 | 0 | |
| 43 | 11 | 3 | 0 | 3 | 10 | 16 | 0 | |
| 44 | 6 | 0 | 11 | 1 | 3 | 15 | 1 | |
| 45 | 5 | 0 | 6 | 5 | 3 | 14 | 2 | |
| 46 | 11 | 7 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | |
| 47 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 13 | 0 | |
| 48 | 7 | 0 | 8 | 2 | 3 | 13 | 0 | |
| 49 | 6 | 7 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | |
| 50 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | 1 | |
| 51 | 7 | 4 | 0 | 4 | 5 | 13 | 0 | |
| 52 | 9 | 4 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 | |
| 53 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 10 | 0 | |
| 54 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | |
| 55 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | |
| 56 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | |
| 57 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | |
| 58 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 59 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 60 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 61 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 62 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 63 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 64 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-Cricket also awards 1 point to the winning captain; this is not included because captains are not recorded.
A player earns a Match MVP when they have the highest overall points in a completed match. Tied leaders each earn one. No Match MVP is awarded when the highest score is zero or the result is not a Win, Loss, Draw or Tie.