Calculated using the Play-Cricket MVP rules. Select More details beside a player to see their breakdown. Boundary data may be unavailable for older matches.
| Name | Matches | Batting | Bowling | Fielding | Team | Overall | Match MVPs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 30 | 87 | 13 | 18 | 148 | 12 | |
| 2 | 27 | 5 | 43 | 15 | 16 | 79 | 5 | |
| 3 | 19 | 21 | 39 | 10 | 7 | 77 | 6 | |
| 4 | 28 | 16 | 34 | 9 | 12 | 71 | 2 | |
| 5 | 20 | 31 | 23 | 8 | 7 | 69 | 4 | |
| 6 | 27 | 20 | 24 | 10 | 13 | 67 | 2 | |
| 7 | 17 | 27 | 25 | 4 | 5 | 61 | 2 | |
| 8 | 16 | 15 | 27 | 10 | 6 | 58 | 4 | |
| 9 | 26 | 18 | 6 | 19 | 13 | 56 | 0 | |
| 10 | 29 | 21 | 6 | 12 | 14 | 53 | 1 | |
| 11 | 15 | 26 | 19 | 4 | 3 | 52 | 4 | |
| 12 | 19 | 26 | 0 | 16 | 6 | 48 | 2 | |
| 13 | 12 | 33 | 0 | 8 | 5 | 46 | 4 | |
| 14 | 25 | 16 | 14 | 6 | 10 | 46 | 2 | |
| 15 | 14 | 28 | 4 | 7 | 6 | 45 | 2 | |
| 16 | 16 | 2 | 36 | 0 | 5 | 43 | 0 | |
| 17 | 15 | 2 | 32 | 4 | 4 | 42 | 2 | |
| 18 | 19 | 8 | 18 | 6 | 9 | 41 | 1 | |
| 19 | 16 | 0 | 25 | 7 | 7 | 39 | 2 | |
| 20 | 17 | 4 | 27 | 5 | 2 | 38 | 2 | |
| 21 | 21 | 4 | 18 | 8 | 8 | 38 | 1 | |
| 22 | 19 | 26 | 0 | 5 | 7 | 38 | 2 | |
| 23 | 25 | 23 | 0 | 3 | 11 | 37 | 0 | |
| 24 | 15 | 11 | 17 | 4 | 3 | 35 | 1 | |
| 25 | 9 | 4 | 22 | 4 | 4 | 34 | 2 | |
| 26 | 13 | 9 | 0 | 18 | 4 | 31 | 3 | |
| 27 | 10 | 3 | 19 | 2 | 6 | 30 | 0 | |
| 28 | 16 | 18 | 0 | 6 | 6 | 30 | 3 | |
| 29 | 7 | 11 | 9 | 5 | 5 | 30 | 2 | |
| 30 | 6 | 3 | 23 | 1 | 1 | 28 | 2 | |
| 31 | 6 | 14 | 9 | 1 | 2 | 26 | 2 | |
| 32 | 10 | 4 | 17 | 2 | 3 | 26 | 1 | |
| 33 | 10 | 16 | 0 | 8 | 2 | 26 | 1 | |
| 34 | 15 | 19 | 0 | 2 | 5 | 26 | 1 | |
| 35 | 9 | 0 | 22 | 1 | 1 | 24 | 1 | |
| 36 | 12 | 3 | 12 | 4 | 4 | 23 | 0 | |
| 37 | 12 | 10 | 9 | 0 | 4 | 23 | 1 | |
| 38 | 8 | 0 | 18 | 1 | 4 | 23 | 1 | |
| 39 | 11 | 6 | 1 | 11 | 4 | 22 | 0 | |
| 40 | 9 | 2 | 10 | 5 | 4 | 21 | 1 | |
| 41 | 15 | 12 | 0 | 4 | 4 | 20 | 1 | |
| 42 | 12 | 15 | 0 | 1 | 3 | 19 | 1 | |
| 43 | 5 | 7 | 10 | 1 | 1 | 19 | 2 | |
| 44 | 10 | 4 | 8 | 4 | 3 | 19 | 0 | |
| 45 | 7 | 1 | 13 | 2 | 2 | 18 | 1 | |
| 46 | 13 | 9 | 1 | 3 | 4 | 17 | 0 | |
| 47 | 8 | 7 | 8 | 0 | 2 | 17 | 0 | |
| 48 | 6 | 4 | 8 | 1 | 4 | 17 | 0 | |
| 49 | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 17 | 1 | |
| 50 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 16 | 1 | |
| 51 | 5 | 0 | 11 | 3 | 1 | 15 | 1 | |
| 52 | 9 | 0 | 13 | 0 | 1 | 14 | 1 | |
| 53 | 7 | 8 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | |
| 54 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 14 | 1 | |
| 55 | 20 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | |
| 56 | 10 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | |
| 57 | 9 | 0 | 6 | 1 | 3 | 10 | 0 | |
| 58 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 10 | 0 | |
| 59 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 | |
| 60 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 2 | |
| 61 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | |
| 62 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 1 | |
| 63 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 64 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | |
| 65 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
| 66 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | |
| 67 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
| 68 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
| 69 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | |
| 70 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| 71 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
| 72 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 73 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| 74 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
| 75 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| 76 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 77 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 78 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 79 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 80 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 81 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 82 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 83 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 84 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 85 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 86 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 87 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 88 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 90 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 91 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 92 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 93 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 96 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 97 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 98 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 99 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 102 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 103 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-Cricket also awards 1 point to the winning captain; this is not included because captains are not recorded.
A player earns a Match MVP when they have the highest overall points in a completed match. Tied leaders each earn one. No Match MVP is awarded when the highest score is zero or the result is not a Win, Loss, Draw or Tie.